4月14日,聚力文化今日收盘2.38元,上涨5.31%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到8.90倍,总市值20.25亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的装修装饰行业市盈率平均65.87倍,行业中值34.18倍,聚力文化排名第20位。
资金流向方面,4月14日,聚力文化主力资金净流入573.70万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入262.96万元。
浙江聚力文化发展股份有限公司主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸(含印刷装饰纸和浸渍纸)、高性能装饰板(含装饰纸饰面板和金属饰面板)、PVC装饰材料(含PVC家具膜和PVC地板膜)等产品。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.28亿元,同比-8.97%;净利润2.21亿元,同比164.38%,销售毛利率20.62%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
20 | 聚力文化 | 8.90 | -6.03 | 3.24 | 20.25亿 |
行业平均 | 65.87 | 57.65 | 3.93 | 32.06亿 | |
行业中值 | 34.18 | 31.21 | 2.68 | 24.67亿 | |
1 | 维业股份 | -1313.64 | 211.66 | 1.89 | 16.85亿 |
2 | 法狮龙 | -197.95 | 306.11 | 5.15 | 39.32亿 |
3 | 中铁装配 | -63.18 | -63.18 | 4.78 | 40.26亿 |
4 | 联翔股份 | -61.40 | -116.74 | 2.73 | 15.51亿 |
5 | 创兴资源 | -47.88 | -75.27 | 5.74 | 15.91亿 |
6 | 中天精装 | -37.68 | 635.61 | 3.65 | 52.98亿 |
7 | 惠达卫浴 | -30.51 | -11.85 | 0.62 | 23.30亿 |
8 | ST柯利达 | -23.50 | -23.26 | 3.97 | 29.86亿 |
9 | *ST名家 | -18.38 | -18.38 | 24.96 | 24.07亿 |
10 | 海鸥住工 | -11.11 | -11.72 | 1.72 | 27.26亿 |
11 | 豪尔赛 | -7.57 | -8.74 | 1.18 | 15.68亿 |
本文源自金融界